華志工業(yè)天平HZQ-A15十分之一0.1g*
簡要描述:華志工業(yè)天平HZQ-A15十分之一0.1g*,HZQ是一款工業(yè)稱重領域里具有前瞻性技術突破的創(chuàng)新產(chǎn)品,外形及內(nèi)部結構堅固、整體用料厚實,確保整機鋼性、抗扭性強。HZQ系列定位于:用戶對大稱量產(chǎn)品的精確稱重要求。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:美國華志天平
更新時間:2024-07-20
廠商性質:經(jīng)銷商
華志工業(yè)天平HZQ-A15十分之一0.1g*
主要技術指標 | |||||
型號 | HZQ-A10 | HZQ-A15 | HZQ-A20 | HZQ-A30 | HZQ-A50 |
最大秤量 | 10kg/20kg | 15kg/30kg | 20kg/30kg | 30kg/40kg | 50kg |
可讀性 | 0.1g/0.5g | 0.1g/0.2g | 0.5g | ||
重復性 | ±0.2g/±1g | ±0.2g/±0.4g | ±1g | ||
線性誤差 | ±0.2g/±1g | ±0.2g/±0.4g | ±1g | ||
稱盤尺寸 | 205mm×295mm | ||||
操作溫度范圍 | 12°C –28°C | ||||
外形尺寸(長×寬×高) | 320mm×310mm×120mm | ||||
開機預熱 | 10min - 20min |
華志工業(yè)天平HZQ-A15十分之一0.1g*
主要性能特征 | |
傳感器結構 | 應變式傳感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 全自動雙量程、雙精度自動轉換 |
防震等級 | 七級防震濾波可調(diào)功能 |
結構材質 | 高強度ABS材料,內(nèi)置鋁合金高強度傳感器支架 |
顯示方式 | LCD大界面VATN顯示 |
稱重穩(wěn)定時間 | 稱重穩(wěn)定時間可調(diào)功能 |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | 選配RS232通訊端口連接外圍設備 |
測量模式鎖定 | 開關機自動鎖定當前模式 |
內(nèi)置時間溫度設定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 無 |
交直流兩用功能 | 選配內(nèi)置直流可充電功能 |
稱量應用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 有 |
動物稱量功能 | 有 |
設計物體稱量計數(shù)功能 | 有 |
成本結算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計功能 | 有 |