華志天平HZY-324萬分之一0.1mg規(guī)格參數(shù)
簡要描述:華志天平HZY-324萬分之一0.1mg規(guī)格參數(shù),HZY系列是一款功能強(qiáng)大分析天平。我們積累多年經(jīng)驗(yàn),對(duì)傳統(tǒng)天平傳感技術(shù)的特性進(jìn)行深層面的探索和優(yōu)化。本著創(chuàng)新理念,我們完善研發(fā)平臺(tái),運(yùn)用精密的操控工藝和相應(yīng)的軟件編程,對(duì)新一代單體傳感技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破。該傳感技術(shù)特點(diǎn):稱重響應(yīng)性快,耐久性強(qiáng),一致性均衡,靈敏性與穩(wěn)定性相互兼容等特點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:美國華志天平
更新時(shí)間:2024-07-20
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
華志天平HZY-324萬分之一0.1mg規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格型號(hào):
主要技術(shù)指標(biāo) | |||||
型號(hào) | HZY-124/223 | HZY-224/323 | HZY-324/423 | HZY-404/503 | HZY-504 |
最大秤量 | 120g/220g | 220g/320g | 320g/420g | 400g/500g | 500g |
可讀性 | 0.1mg/1mg | 0.1mg | |||
重復(fù)性 | ±0.1mg/±1mg | ±0.2mg/±2mg | ±0.2mg | ||
線性誤差 | ±0.2mg/±2mg | ±0.3mg/±4mg | ±0.3mg | ||
操作溫度范圍 | 18°C – 23°C | ||||
稱盤尺寸 | Ø90mm | ||||
外形尺寸(長×寬×高) | 345mm×223mm×331mm | ||||
開機(jī)預(yù)熱 | 30min - 60min |
華志天平HZY-324萬分之一0.1mg規(guī)格參數(shù)
主要性能特征 | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 單體精密質(zhì)量傳感器 |
校正方式 | 自定義雙智能內(nèi)部校準(zhǔn)功能 |
量程方式 | 自動(dòng)雙量程、雙精度功能 |
防震等級(jí) | 七級(jí)防震濾波可調(diào)功能 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 穩(wěn)固的金屬底座+高強(qiáng)度ABS材料+防靜電玻璃 |
顯示方式 | 高分辨率彩色觸控屏 |
稱重穩(wěn)定時(shí)間 | 稱重穩(wěn)定時(shí)間可調(diào)功能 |
測(cè)量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測(cè)量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | 配備USB/RS232通訊端口連接外圍設(shè)備 |
TONG測(cè)量模式鎖定 | 開關(guān)機(jī)自動(dòng)鎖定當(dāng)前模式 |
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 有 |
防靜電金屬背板 | 有 |
傳感器防靜電處理 | 有 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
量程進(jìn)度條功能 | 有 |
無線通訊功能 | 選配 |
稱重?cái)?shù)據(jù)光標(biāo)傳輸?shù)紼xcel /Word | 有 |
稱量應(yīng)用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 有 |
動(dòng)物稱量功能 | 有 |
設(shè)計(jì)物體稱量計(jì)數(shù)功能 | 有 |
成本結(jié)算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計(jì)功能 | 有 |