華志分析天平HZY-85/104十萬分位0.01mg*
產品規(guī)格:
主要技術指標 | ||||
型號 | HZY-35/104 | HZY-55/104 | HZY-85/120 | HZY-105/124 |
量程 | 30g/100g | 50g/100g | 80g/120g | 100g/120g |
可讀性 | 0.01mg/0.1mg | |||
重復性 | ±0.03mg/0.1mg | |||
線性誤差 | ±0.03mg/0.2mg | |||
稱盤尺寸 | Ø190mm | |||
操作溫度范圍 | 18°C –23°C | |||
外形尺寸(長×寬×高) | 345mm×223mm×331mm | |||
開機預熱 | 60min - 90min |
華志分析天平HZY-85/104十萬分位0.01mg*
主要性能特征 | |
傳感器結構 | 單體精密質量傳感器 |
校正方式 | 自定義雙智能內部校準功能 |
量程方式 | 自動雙量程、雙精度功能 |
防震等級 | 七級防震濾波可調功能 |
結構材質 | 穩(wěn)固的金屬底座+高強度ABS材料+防靜電玻璃 |
顯示方式 | 高分辨率彩色觸控屏 |
稱重穩(wěn)定時間 | 稱重穩(wěn)定時間可調功能 |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | 配備USB/RS232通訊端口連接外圍設備 |
TONG測量模式鎖定 | 開關機自動鎖定當前模式 |
內置時間溫度設定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 有 |
防靜電金屬背板 | 有 |
傳感器防靜電處理 | 有 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
量程進度條功能 | 有 |
無線通訊功能 | 選配 |
稱重數據光標傳輸到Excel /Word | 有 |
稱量應用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 有 |
動物稱量功能 | 有 |
設計物體稱量計數功能 | 有 |
成本結算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計功能 | 有 |